| Le réseau des professionnels concernés par la santé et le bien être des enfants, des jeunes et de leurs familles |
| Liste des langues et des dialectes couverts par les services d’interprétation | ||
| Amharique | Hébreu | Serbo-croate |
| Albanais | Hindi | Signes (LSQ) |
| Arabe | Hongrois | Singhalais |
| Arménien | Japonais | Somalien |
| Bengali | Khmer | Swahili |
| Bulgare | Laotien | Tagalog |
| Cantonais | Mandarin | Tamoul |
| Coréen | Min-Nan | Thaïlandais |
| Créole | Perse | Turc |
| Dari | Polonais | Twi |
| Farsi | Portuguais | Vietnamien |
| Français | Pular | Yiddish |
| Grec | Roumain | |
| Gujarati | Russe | |
Afin de voir les statistiques reliées aux interprétations à l'HME pour 2003-2004 cliquez ici (document disponible seulement en anglais).